| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Позитив" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 246 |
| Город | г.Киров |
| ИНН | 4345008086 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1024301342504 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.12.2002 |
| Номер протокола вступления | П-14-14 от 28.08.2014 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 03.07.2014 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.08.2014 г. №99 |
| Номер протокола исключения | ОС-16-1 |
| Дата исключения | 06.04.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Шапенков Вадим Рудольфович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610017, г.Киров, ул.Молодой Гвардии, 63 |
| Фактический адрес | 610017, г.Киров, ул.Молодой Гвардии, 63 |
| Электронная почта организации | akademiastroy@gmail.ru |
| Контактный телефон | (8332) 35-15-10, 35-15-09 |
| Факс | 35-15-10 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Позитив":
Элементы 1—2 из 2.
29682967
29682967
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
249180462491804524918044
249180462491804524918044
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО "Позитив":
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: