ООО «Профмонтаж-ИС» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Профмонтаж-ИС» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 103 |
Город | г. Киров, г.Киров |
ИНН | 4345235071 |
ОГРН/ОГРНИП | 1084345016337 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 01.07.2008 |
Номер протокола вступления | от 01.01.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 20.10.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.01.2009 г. |
Номер протокола исключения | П-17-16 |
Дата исключения | 30.06.2017 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ворожцов Владимир Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610035, г. Киров, ул. Щорса, 28 а |
Фактический адрес | 610035, г. Киров, ул. Щорса, 28 а |
Электронная почта организации | profmontag-is@mail.ru |
Контактный телефон | (8332) 561936 |
Факс | 561936 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 7 200 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ОАО"Согаз" Кировское отделение Сыктывкарского филиала |
Дата окончания действия договора страхования | 03.10.2017 |
Информация о страховых договорах | 2 900 000,00 руб., Договор №7516 GL 0079 от 04.10.16 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Профмонтаж-ИС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2010 | Сентябрь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2011 | Сентябрь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2013 | Октябрь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2014 | Сентябрь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2015 | Сентябрь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2016 | Декабрь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2012 | Август | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-12-8 от 25 октября 2012 г. выдано предписание №71.13.136 от 25.10.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.11.2012 г. | 24.11.2012 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-12-9 от 22.11.2012 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-16-10 от 8 июня 2016 г. в срок до 7 августа 2016 г. действие свидетельства о допуске №0103.4-2015-4345235071-С-81 от 09.11.2015 г. приостановлено | 07.08.2016 | Возобновлено, решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области», протокол №П-16-18 от 06.10.2016 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №П-17-16 от 29 июня 2017 г. с 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №0103.4-2015-4345235071-С-81 от 09.11.2015 г. прекращено | ||
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением №П-17-16 от 30 июня 2017 г. организация исключена из членов СРО (п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ (Уведомление о добровольном прекращении членства)) | 30.06.2017 |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Профмонтаж-ИС»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 20.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.07.2022 14:03