ООО ПКФ "Вира-Холдинг" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Производственно-коммерческая фирма "Вира-Холдинг" |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 365 |
Город | г. Киров |
ИНН | 4345090940 |
ОГРН/ОГРНИП | 1044316574840 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.11.2004 |
Номер протокола вступления | П-17-21 от 09.08.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.08.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.08.2017 г. №099 (О приеме в члены ) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Боровков Иван Васильевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610002, Кировская область, г. Киров, ул.Блюхера, д.39 |
Фактический адрес | 610002, Кировская область, г. Киров, ул.Блюхера, д.39, оф.305 |
Электронная почта организации | vira-holding@yandex.ru |
Контактный телефон | (8332) 67-59-41 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 14.08.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №П-17-21 от 09.08.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №П-17-21 от 09.08.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПКФ "Вира-Холдинг":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая: Условия членства, Стандартам НОСТРОЙ и Техрегламентам, Выездная проверка | 2018 | Июль | Без замечаний | На соблюдение условий членства, стандартов НОСТРОЙ и техрегламентов |
Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Июль | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательств ОДО |
Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Есть замечания | На соблюдение условий членства и обязательства ОДО |
Плановая: Условия членства, Стандартам НОСТРОЙ и Техрегламентам, Выездная проверка | 2021 | Июль | Без замечаний | На соблюдение условий членства, стандартов НОСТРОЙ и техрегламентов |
Плановая, Документарная | 2022 | Июль | Без замечаний | Соответствие условиям членства; исполнение обязательств по договорам, заключенным конкурентным способом. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО ПКФ "Вира-Холдинг" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым "Производственно-коммерческая фирма "Вира-Холдинг" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым "Производственно-коммерческая фирма "Вира-Холдинг" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Виды деятельности ООО ПКФ "Вира-Холдинг":
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 14.08.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.10.2023 14:36