ООО «Лорис-Строй» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Лорис-Строй» |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 173 |
| Город | г. Киров |
| ИНН | 4345074723 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1044316508609 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 17.02.2004 |
| Номер протокола вступления | П-10-9 от 10.03.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 10.03.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.10.2010 г. №0173 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Колышницын Сергей Леонидович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610035, РОССИЯ, Кировская область, г. Киров, ул. Тургенева, д.30, помещ.6 |
| Фактический адрес | 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Тургенева, д.30, оф.6 |
| Электронная почта организации | loris-stroy@mail.ru |
| Контактный телефон | (8332) 25-55-04, 493110, 705167 |
| Факс | 705137 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 300 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Филиал СПАО "Ингосстрах" в Кировской области |
| Дата окончания действия договора страхования | 15.01.2018 |
| Информация о страховых договорах | 4 300 000,00 руб., Договор №433-541-082448/16 от 09.01.17 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Лорис-Строй»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2011 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
| Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2012 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2013 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2014 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2015 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая на соответствие требованиям, Выездная проверка | 2017 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Январь | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательств ОДО |
| Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Январь | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательств ОДО |
| Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Камеральная проверка | 2018 | Январь | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательства ОДО |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-16-7 от 6 мая 2016 г. вынесено предупреждение №107 от 06.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-16-10 от 08.06.2016 г. | |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-16-6 от 6 апреля 2016 г. выдано предписание №9/60 от 06.04.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.05.2016 г. | 06.05.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-16-10 от 08.06.2016 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым «Лорис-Строй» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым «Лорис-Строй» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Виды деятельности ООО «Лорис-Строй»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 10.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 12.01.2024 15:22