ООО "Газнефтестрой-Центр" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Газнефтестрой-Центр |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 221 |
| Город | г.Киров |
| ИНН | 4345319758 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1114345048465 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 27.12.2011 |
| Номер протокола вступления | от 09.02.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 11.01.2012 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.02.2012 г. №000000001 |
| Номер протокола исключения | 77 |
| Дата исключения | 28.08.2018 |
| Орган принятия решения об исключении | Приказ Генерального директора |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Татьянников Виктор Михайлович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610005, г.Киров, Октябрьский проспект, д.95 |
| Фактический адрес | 610005, г.Киров, Октябрьский проспект, д.95 |
| Электронная почта организации | kirov@gnsc.ru |
| Контактный телефон | (8332) 41-88-11 |
| Факс | 41-88-66 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 9 400 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО"Согаз" Кировское отделение Сыктывкарского филиала |
| Дата окончания действия договора страхования | 28.02.2018 |
| Информация о страховых договорах | 4 700 000,00 руб., Договор №7517 GL 0023 от 01.03.17 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Газнефтестрой-Центр":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2013 | Декабрь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2014 | Ноябрь | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2015 | Ноябрь | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Выездная проверка | 2017 | Ноябрь | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательства ОДО |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №дк-15-1 от 14 января 2015 г. выдано предписание №4/15 от 14.01.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.02.2015 г. | 10.02.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-15-3 от 12 февраля 2015 г. вынесено предупреждение №79 от 11.02.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.03.2015 г. | 10.03.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-15-5 от 12 марта 2015 г. в срок до 11 мая 2015 г. действие свидетельства о допуске №0221.3-2014-4345319758-С-81 от 25.12.2014 г. приостановлено (Свидетельство выдано взамен ранее выданного №0221.2-2012-4345319758-С-81 от 27.12.2012 г.) | 11.05.2015 | Возобновлено, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-15-6 от 25.03.2015 г. в срок до 24.05.2015 г. |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО "Газнефтестрой-Центр":
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0221.3-2014-4345319758-С-81 от 25.12.2014 г. |
| 0221.2-2012-4345319758-С-81 от 27.12.2012 г. |
| 0221.1-2012-4345319758-С-81 от 24.02.2012 г. |
| 0221-2012-4345319758-С-81 от 09.02.2012 г. |
Дата размещения информации: 11.01.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.07.2022 14:05