ЗАО «ЗКСК» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Завод КировСтальКонструкция» |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 192 |
| Город | г. Киров, г.Киров |
| ИНН | 4345270037 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1094345021891 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 28.12.2009 |
| Номер протокола вступления | от 26.10.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 21.04.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.10.2010 г. №0192 |
| Номер протокола исключения | П-13-22 |
| Дата исключения | 19.12.2013 |
| Орган принятия решения об исключении | Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Максимов Михаил Юрьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610912, г. Киров, ул. Тихая, д. 12 |
| Фактический адрес | 610912, г. Киров, ул. Тихая, д. 12 |
| Веб-сайт организации | www.zksc.ru |
| Электронная почта организации | zksc@list.ru |
| Контактный телефон | (8332) 501938 |
| Факс | 50-16-89 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ООО "Зетта Страхование" |
| Дата окончания действия договора страхования | 21.07.2013 |
| Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб., Договор №СРО-0000327321 от 22.07.12 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «ЗКСК»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2012 | Март | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2013 | Март | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2011 | Март | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | 21.09.2013 | ||
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Исключение из СРО (На основании п.4.5.4.,п.5.4.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия : неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил саморегулирования и на основании ч.3. ст. 55.7. ГрК) | Внесены изменения в реестр | |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №П-13-22 от 19 декабря 2013 г. действие свидетельства о допуске №0192.3-2013-4345270037-С-81 от 21.03.2013 г. прекращено | ||
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-13-9 от 21 августа 2013 г. в срок до 20 октября 2013 г. действие свидетельства о допуске №0192.3-2013-4345270037-С-81 от 21.03.2013 г. приостановлено | 20.10.2013 | Действует, решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области», протокол №П-13-4 от 21.03.2013 г. |
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №П-13-13 от 5 сентября 2013 г. в срок до 4 ноября 2013 г. действие свидетельства о допуске №0192.3-2013-4345270037-С-81 от 21.03.2013 г. приостановлено | 04.11.2013 | Прекращено, решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области», протокол №П-13-22 от 19.12.2013 г. в срок до 19.12.2013 г. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Виды деятельности ЗАО «ЗКСК»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0192.3-2013-4345270037-С-81 от 21.03.2013 г. |
| 0192.2-2012-4345270037-С-81 от 09.02.2012 г. |
| 0192.1-2010-4345270037-С-81 от 30.06.2010 г. |
| 0192-2010-4345270037-С-81 от 21.04.2010 г. |
Дата размещения информации: 21.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.07.2022 14:04