ООО «Автотест-Сервис» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Автотест-Сервис» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 181 |
Город | г. Киров, г.Киров |
ИНН | 4346054367 |
ОГРН/ОГРНИП | 1034316551972 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 26.03.2003 |
Номер протокола вступления | от 26.10.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.10.2010 г. №0181 |
Номер протокола исключения | 110 |
Дата исключения | 30.09.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Приказ Генерального директора |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Русских Александр Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610020, г. Киров, ул. Труда, д.37 |
Фактический адрес | 610020, г.Киров, ул.Труда, д.37 |
Электронная почта организации | autotest.servis@mail.ru |
Контактный телефон | (8332) 358350, 358357 |
Факс | 358350 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 8 600 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ОАО "АльфаСтрахование" Кировский филиал |
Дата окончания действия договора страхования | 27.03.2018 |
Информация о страховых договорах | 4 300 000,00 руб., Договор №9691R/06/00020/7 от 06.03.17 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Автотест-Сервис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая: Условия членства, Камеральная проверка | 2019 | Январь | Без замечаний | На соблюдение условий членства |
Плановая: Условия членства, Стандартам НОСТРОЙ и Техрегламентам, Выездная проверка | 2018 | Январь | Без замечаний | На соблюдение условий членства и Стандартам НОСТРОЙ |
Плановая: Условия членства, Стандартам НОСТРОЙ и Техрегламентам, Выездная проверка | 2021 | Январь | Без замечаний | На соблюдение условий членства, стандартов НОСТРОЙ и техрегламентов |
Плановая: Условия членства и обязательства ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Январь | Без замечаний | На соблюдение условий членства и обязательств ОДО |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2016 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2011 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2012 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2013 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2014 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2015 | Февраль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Автотест-Сервис» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Автотест-Сервис»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0181.2-2012-4346054367-С-81 от 29.11.2012 г. |
0181.1-2010-4346054367-С-81 от 14.07.2010 г. |
0181-2010-4346054367-С-81 от 24.03.2010 г. |
Дата размещения информации: 24.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 31.10.2022 11:33