ООО «Вербицкий» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Вербицкий» |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 73 |
| Город | г.Киров |
| ИНН | 4348036564 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1034316546285 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.03.2003 |
| Номер протокола вступления | от 22.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 20.10.2009 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.12.2009 г. |
| Номер протокола исключения | 50 |
| Дата исключения | 11.10.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Приказ Генерального директора |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Вербицкий Владимир Антонович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 610000, г.Киров, ул.Ленина, д.86 |
| Фактический адрес | 610000, Киров, Ленина, 86 |
| Электронная почта организации | verbis98@mail.ru |
| Контактный телефон | (8332) 491351 Владимир Антонович |
| Факс | 366023 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 6 200 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» |
| Дата окончания действия договора страхования | 06.06.2017 |
| Информация о страховых договорах | 3 100 000,00 руб., Договор №433-541-035292/16 от 07.06.16 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Вербицкий»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2010 | Август | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2011 | Июль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2012 | Июль | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2013 | Май | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2014 | Май | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил контроля в области саморегулирования, Правил саморегулирования, Стандартов Партнерства |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Камера | 2015 | Май | Без замечаний | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
| Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2016 | Май |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Приказ Генерального директора №50 от 11 октября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0073.3-2013-4348036564-С-81 от 27.06.2013 г. прекращено | ||
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Приказ Генерального директора №50 от 11 октября 2016 г. организация исключена из членов СРО (ч.6 ст.3 ФЗ № 191-ФЗ "О внесении введение в действие Градостроительного кодекса РФ", с учётом положений п.1 ч.5 и ч.6 ст.3 ФЗ № 191-ФЗ) | ||
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-13-7 от 21 июня 2013 г. выдано предписание №71.13.171 от 21.06.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.07.2013 г. | 17.07.2013 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-13-8 от 26.07.2013 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-14-6 от 9 июля 2014 г. выдано предписание №71.13.183 от 09.07.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.08.2014 г. | 05.08.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-14-7 от 6 августа 2014 г. выдано предписание №71.13.197 от 06.08.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.09.2014 г. | 05.09.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №ДК-14-10 от 8 сентября 2014 г. вынесено предупреждение №56 от 08.09.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.10.2014 г. | 08.10.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК-14-11 от 08.10.2014 г. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Вербицкий»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0073.3-2013-4348036564-С-81 от 27.06.2013 г. |
| 0073.2-2011-4348036564-С-81 от 05.12.2011 г. |
| 0073.1-2010-4348036564-С-81 от 30.06.2010 г. |
| 0073-2009-4348036564-С-81 от 22.12.2009 г. |
Дата размещения информации: 20.10.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.07.2022 14:02