Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "Водоканал" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 216 |
Город | г. Вятские Поляны, г.Вятские Поляны |
ИНН | 4340000559 |
ОГРН/ОГРНИП | 1024300612841 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.12.2002 |
Номер протокола вступления | от 23.06.2011 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 31.05.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 23.06.2011 г. №471 |
Номер протокола исключения | б/н |
Дата исключения | 11.02.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Приказ Генерального директора |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Редькин Владимир Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 23 |
Фактический адрес | 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 23 |
Контактный телефон | (83334) 6-13-84 |
Факс | 6-28-82 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 800 000,00 |
Страховая компания | ОАО "ГСК Югория" |
Дата окончания действия договора страхования | 01.08.2013 |
Информация о страховых договорах | 1 400 000,00 руб., Договор №85-0345463-41/12 от 02.08.12 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МУП "Водоканал":
Элементы 1—1 из 1.
2866
2866
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
2332793823327939
2332793823327939
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Виды деятельности МУП "Водоканал":
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: