Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «Ямалгражданстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 206 |
Город | г. Киров, г.Киров |
ИНН | 4345270541 |
ОГРН/ОГРНИП | 1104345000286 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.01.2010 |
Номер протокола вступления | П-10-25 от 22.09.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 22.09.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.04.2010 г. №206 |
Номер протокола исключения | П-12-5 |
Дата исключения | 22.03.2012 |
Орган принятия решения об исключении | Правления ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Огородников Владимир Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | г. Киров, ул. Филатова, д.12 |
Фактический адрес | 610030 Кировская обл., г. Киров, ул. Филатова, 12 оф. 305 |
Электронная почта организации | yamalgrazhdanstroy@jsgd.ru |
Контактный телефон | (8332) 401637 |
Факс | 407646 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 200 000,00 |
Страховая компания | "Первая строительная компания" филиал в г.Кирове |
Дата окончания действия договора страхования | 04.10.2011 |
Информация о страховых договорах | 3 200 000,00 руб., Договор №60200090053001000750 от 05.10.10 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Ямалгражданстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2011 | Март | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Плановая проверка: Условия членства, обязательства ОДО, Стандарты Нострой и Техрегламенты, Выездн | 2012 | Март | Есть замечания | На соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, Правил саморегулирования |
Элементы 1—2 из 2.
28352836
28352836
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
222679192226792122267920
222679192226792122267920
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Ямалгражданстрой»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: